Log Book

DATE TIME CALLSIGN LOCATOR TX RX MODE PRO.REMARKS QRB QSL
______________________________________________________________________________
30/04/2017 12:37 I3MEK JN55QI O RO JT65 EME -16 4690
30/04/2017 12:39 LZ2FO KN13KX O RO JT65 EME -22 5421
30/04/2017 12:45 UA3PTW KO93BS O RO JT65 EME -17 6816
30/04/2017 12:49 S52LM JN65TX O RO JT65 EME -19 4874
30/04/2017 12:53 UX5UL O RO JT65 EME -17 6169+-
30/04/2017 12:57 I2FAK JN45OB O RO JT65 EME -13 4533
30/04/2017 13:03 ZS4TX KG3Ø O RO JT65 EME -17 7339+-
30/04/2017 13:07 RK3FG KO86HP O RO JT65 EME -17 6811
30/04/2017 13:11 PA3CMC JO21WI O RO JT65 EME -16 4813
30/04/2017 13:15 PA5Y O RO JT65 EME -22 4848+-
30/04/2017 13:21 ZS6JON KG33VV O RO JT65 EME -22 7189
30/04/2017 13:25 UT6UG O RO JT65 EME -15 6210+-
30/04/2017 14:05 G4DML JOØ1 O RO JT65 EME -20 4609+-
30/04/2017 14:09 PA2CHR JO22XA O RO JT65 EME -20 4870
30/04/2017 14:13 I3LDP JN55 O RO JT65 EME -21 4679+-
30/04/2017 14:21 DJ2TX JO31SL O RO JT65 EME -19 4904
30/04/2017 14:25 G4SWX JOØ2 O RO JT65 EME -20 4698+-
30/04/2017 14:29 PAØJMV JO21PM O RO JT65 EME -18 4799
30/04/2017 14:33 OK1RD O RO JT65 EME -21 5178+-
30/04/2017 14:37 PA3FPQ JO21VX O RO JT65 EME -21 4859
30/04/2017 14:43 LZ1DP KN22TK O RO JT65 EME -22 5573
30/04/2017 14:47 ZS5LEE KG5ØJF O RO JT65 EME -20 7658
30/04/2017 14:51 OK1IL O RO JT65 EME -22 5178+-
30/04/2017 14:55 HB9Q JN47CG O RO JT65 EME -14 4626
30/04/2017 14:59 RX1AS KO59FX O RO JT65 EME -20 6607
30/04/2017 15:49 DL1DWI O RO JT65 EME -16 4825+-
30/04/2017 15:53 ES3RF O RO JT65 EME -16 6294+-
30/04/2017 15:57 N8PR EL96VA O RO JT65 EME -22 5980
30/04/2017 16:03 K9MRI EN7ØIU O RO JT65 EME -16 6556
30/04/2017 16:07 VE1KG FN84HJ O RO JT65 EME -24 4965
30/04/2017 16:13 NTØV ENØ8 O RO JT65 EME -16 7691+-
30/04/2017 16:27 K3MA O RO JT65 EME -18 5838+-
30/04/2017 16:31 OK1DIG JO7ØAJ O RO JT65 EME -20 5176
30/04/2017 16:35 DM2BHG JO51MW O RO JT65 EME -19 5117
30/04/2017 16:41 W2HRO O RO JT65 EME -23 5617+-
30/04/2017 16:45 DK5LA JO44TR O RO JT65 EME -13 5255
30/04/2017 16:51 OH4LA KP2ØLG O RO JT65 EME -24 6353
30/04/2017 16:59 RX3A O RO JT65 EME -23 6841+-
30/04/2017 17:07 YL2GC KO26AW O RO JT65 EME -23 6121
30/04/2017 17:17 IW4ARD JN64 O RO JT65 EME -21 4749+-
30/04/2017 17:21 DK4RC JO44XF O RO JT65 EME -18 5233
30/04/2017 17:25 OH3AWW KP11LT O RO JT65 EME -25 6353
30/04/2017 17:33 SM2BYC KP25 O RO JT65 EME -21 6665+-
30/04/2017 17:37 PA3FYC O RO JT65 EME -24 4848+-
30/04/2017 17:47 EA2AGZ IN91DV O RO JT65 EME -21 3648
30/04/2017 19:07 DK5YA JN49NX O RO JT65 EME -25 4873
30/04/2017 19:21 ES6RQ KO28WA O RO JT65 EME -23 6275
30/04/2017 19:29 KD3UY FM19 O RO JT65 EME -25 5834+-
30/04/2017 19:41 DL9MS JO54WC O RO JT65 EME -21 5316
30/04/2017 19:49 OZ1CT JO75JF O RO JT65 EME -24 5540
30/04/2017 19:53 WA3QPX O RO JT65 EME -25 5838+-
30/04/2017 19:57 N7NW CN87 O RO JT65 EME -21 9466+-
30/04/2017 20:13 ON4AOI JO21 O RO JT65 EME -20 4787+-
30/04/2017 20:19 UR3EE KN88DC O RO JT65 EME -18 6544
30/04/2017 20:33 VE2JWH FN35PJ O RO JT65 EME -25 5680
30/04/2017 20:39 SM7GVF JO77 O RO JT65 EME -20 5712+-
30/04/2017 20:45 DK5SO JN58AV O RO JT65 EME -21 4846
30/04/2017 20:49 K1OR O RO JT65 EME -22 5442+-
30/04/2017 20:55 KF8MY O RO JT65 EME -22 6356+-
30/04/2017 20:59 EA5SR O RO JT65 EME -22 3441+-
30/04/2017 21:05 DK9WI JO3ØJE O RO JT65 EME -23 4766
30/04/2017 21:35 W9JN EN54DN O RO JT65 EME -25 6961
30/04/2017 21:45 SM5DIC JO89JT O RO JT65 EME -25 5952
30/04/2017 21:51 OK1UGA JO8ØDD O RO JT65 EME -25 5292
30/04/2017 21:55 SK5AA JO89GO O RO JT65 EME -25 5926
30/04/2017 21:59 PA1BVM JO21RI O RO JT65 EME -25 4793
30/04/2017 22:23 NC2V O RO JT65 EME -25 5617+-
30/04/2017 22:41 WØXG EN34 2255 RO JT65 EME -25 7217+-
01/05/2017 13:13 DK3BU JO33NO O RO JT65 EME -20 5052
01/05/2017 13:19 DK3WG JO72GI O RO JT65 EME -23 5332
01/05/2017 13:23 YO3JR KN34AJ O RO JT65 EME -21 5674
01/05/2017 13:41 DL1RPL JO62 O RO JT65 EME -23 5263+-
01/05/2017 13:45 OH2BC KP2Ø O RO JT65 EME -16 6371+-
01/05/2017 13:49 SM4GGC JO69 O RO JT65 EME -21 5772+-
01/05/2017 13:59 LZ1DX KN22 O RO JT65 EME -22 5531+-
01/05/2017 14:05 RU3GX KO92 O RO JT65 EME -25 6843+-
01/05/2017 14:07 JA5EEU PM63 O RO JT65 EME -25 14069+-
01/05/2017 14:11 OH2LHE KP11 O RO JT65 EME -24 6338+-
01/05/2017 14:15 SP8NR KO12NA O RO JT65 EME -24 5809
01/05/2017 14:21 ZS6OB KG44DE O RO JT65 EME -22 7213
01/05/2017 14:25 UXØFF KN45 O RO JT65 EME -20 5937+-
01/05/2017 14:29 HA6NQ JN98 O RO JT65 EME -23 5369+-
01/05/2017 14:35 OE3NFC JN88 O RO JT65 EME -25 5242+-
01/05/2017 14:39 YL2GD O RO JT65 EME -19 6121+-
01/05/2017 14:43 UA4AQL LO2ØQB O RO JT65 EME -16 7231
01/05/2017 14:47 LZ4OC O RO JT65 EME -21 5403+-
01/05/2017 14:51 I3EVK JN66CE O RO JT65 EME -25 4796
01/05/2017 14:55 DL8FBD JO4ØKA O RO JT65 EME -22 4862
01/05/2017 14:59 YL2AJ KO16OX O RO JT65 EME -20 6080
01/05/2017 15:09 IK1UWL JN33VT O RO JT65 EME -23 4360
01/05/2017 15:13 SM5CUI JO89WW O RO JT65 EME -25 6008
01/05/2017 15:17 DJ4TC JO63PN O RO JT65 EME -24 5348
01/05/2017 15:23 DF7KF JO3ØGU O RO JT65 EME -22 4806
01/05/2017 15:27 DM5TI JN67FF O RO JT65 EME -22 4877
01/05/2017 15:35 HA8CE KNØ6EN O RO JT65 EME -22 5358
01/05/2017 15:39 EA5CJ IM99TL O RO JT65 EME -24 3532
01/05/2017 15:51 IK7EZN JN9ØDG O RO JT65 EME -20 4916
01/05/2017 15:55 F6HVK JN27LH O RO JT65 EME -21 4447
01/05/2017 16:09 IK6CAK O RO JT65 EME -19 4549+-
01/05/2017 16:27 OK1CU JO8ØCE O RO JT65 EME -17 5289
01/05/2017 16:31 DL7FF JO62TJ O RO JT65 EME -20 5285
01/05/2017 16:37 DM1CG JO31IC O RO JT65 EME -21 4834
01/05/2017 16:51 DK5WL JN49 O RO JT65 EME -20 4835+-
01/05/2017 16:55 YO5BIN KN17 O RO JT65 EME -24 5586+-
01/05/2017 16:59 OH6ZZ O RO JT65 EME -25 6377+-
01/05/2017 17:03 UT5ZN/P O RO JT65 EME -18 6197+-
01/05/2017 17:07 OZ1LPR JO44UW O RO JT65 EME -22 5275
01/05/2017 17:17 W3SZ FN2ØAH O RO JT65 EME -23 5771
01/05/2017 17:37 DK5EW O RO JT65 EME -24 4825+-
01/05/2017 17:45 EA8TJ IL18RI O RO JT65 EME -21 1648
01/05/2017 18:05 PI9CM O RO JT65 EME -18 4848+-
01/05/2017 18:15 UZ5DZ O RO JT65 EME -15 5606+-
01/05/2017 18:19 UT5HF O RO JT65 EME -19 6458+-
01/05/2017 18:25 LY2IJ O RO JT65 EME -22 6081+-
01/05/2017 18:37 US8ZAL KN66 O RO JT65 EME -18 6264+-
01/05/2017 18:47 S51ZO JN86DR O RO JT65 EME -25 5092
01/05/2017 20:05 N9HF EL99 O RO JT65 EME -24 6061+-
01/05/2017 20:13 UR7DWW KN18 O RO JT65 EME -17 5632+-
01/05/2017 20:17 W4RBO O RO JT65 EME -23 6406+-
01/05/2017 20:21 K5QE EM31CJ O RO JT65 EME -15 7289
01/05/2017 20:27 PA5MS JO21QJ O RO JT65 EME -22 4792
01/05/2017 20:35 DL8YHR JO41GV O RO JT65 EME -17 4986
01/05/2017 21:35 W2DBL FN2Ø O RO JT65 EME -25 5694+-
01/05/2017 22:21 KK6FAH DMØ4 O RO JT65 EME -24 9547+-
01/05/2017 22:31 DL6BF JO32QI O RO JT65 EME -25 4964
01/05/2017 22:43 N4QWZ O RO JT65 EME -25 6406+-
01/05/2017 22:51 G6PHH O RO JT65 EME -25 4561+-
02/05/2017 14:11 YT1AR KNØ3IR O RO JT65 EME -19 5250
02/05/2017 14:23 DM1AC JO31 O RO JT65 EME -23 4883+-
02/05/2017 14:33 ZS1LS O RO JT65 EME -24 7016+-
02/05/2017 14:41 S57M JN76PO O RO JT65 EME -22 5019
02/05/2017 15:05 S56P O RO JT65 EME -19 4936+-
02/05/2017 15:09 UZ5DU O RO JT65 EME -19 5606+-
02/05/2017 15:17 OH3KLJ KP21PI O RO JT65 EME -28 6430
02/05/2017 15:21 DL4WO JO61WC O RO JT65 EME -21 5213
02/05/2017 15:27 UT5DL KN18 O RO JT65 EME -16 5632+-
02/05/2017 15:31 DJ8MS JO63CT O RO JT65 EME -24 5311
02/05/2017 15:40 I1ANP JN44VC O RO JT65 EME -21 4508
02/05/2017 15:46 RX8XR O RO JT65 EME -17 7710+-
02/05/2017 15:49 G4CDN JOØ2SS O RO JT65 EME -25 4740
02/05/2017 16:01 ON4KHG JO1ØXO O RO JT65 EME -22 4660
02/05/2017 16:05 DL8SCQ JN48RV O RO JT65 EME -25 4813
02/05/2017 16:07 DL1KDA JO3ØFQ O RO JT65 EME -20 4788
02/05/2017 16:25 F4DJK O RO JT65 EME -23 4435+-
02/05/2017 16:31 SM7FMX JO65KN O RO JT65 EME -21 5470
02/05/2017 16:39 SP1JNY O RO JT65 EME -18 5542+-
02/05/2017 16:47 EA4CYQ IM78BW O RO JT65 EME -17 3170
02/05/2017 16:59 IZ3KGJ O RO JT65 EME -17 4549+-
02/05/2017 17:05 DL1RNW JO62GH O RO JT65 EME -24 5222
02/05/2017 17:09 UZ5DX KN18 O RO JT65 EME -15 5632+-
02/05/2017 17:13 UY5HF KN66HP O RO JT65 EME -17 6237
02/05/2017 17:19 EA1YV IN52OF O RO JT65 EME -20 3338
02/05/2017 17:27 KE4PT O RO JT65 EME -20 6406+-
02/05/2017 17:33 N5ZN O RO JT65 EME -17 7561+-
02/05/2017 17:37 F5LNU JNØ5 O RO JT65 EME -20 4095+-
02/05/2017 17:43 N9LHS O RO JT65 EME -23 6762+-
02/05/2017 17:53 UYØLL O RO JT65 EME -20 6593+-
02/05/2017 18:05 W5UN EM23MG O RO JT65 EME -18 7387
02/05/2017 18:09 S52FO JN76BD O RO JT65 EME -21 4916
02/05/2017 18:21 WA4NJP EM84DG O RO JT65 EME -25 6349
02/05/2017 20:19 YT1X O RO JT65 EME -25 5287+-
02/05/2017 20:57 YO3DDZ O RO JT65 EME -20 5682+-
02/05/2017 21:21 F1DUZ IN97NJ O RO JT65 EME -22 4161
02/05/2017 21:35 F8DO JN26IF O RO JT65 EME -23 4350
02/05/2017 21:41 SV6KRW O RO JT65 EME -25 5269+-
02/05/2017 21:49 RU1AA KP4ØXD O RO JT65 EME -21 6590
02/05/2017 21:53 OK1NI JO7ØOR O RO JT65 EME -25 5264
02/05/2017 21:57 OK1VRY JN79FP O RO JT65 EME -27 5152
02/05/2017 22:13 DL1VPL JO61UA O RO JT65 EME -26 5198
02/05/2017 22:59 W7GJ DN27VA O RO JT65 EME -22 8839
02/05/2017 23:55 DL2OM JO3ØSN O RO JT65 EME -23 4833
03/05/2017 00:05 DF2ZC JO3ØRN O RO JT65 EME -25 4829
03/05/2017 16:41 RK9JR O RO JT65 EME -27 8681+-
03/05/2017 16:51 YL2OK KO37 O RO JT65 EME -24 6311+-
03/05/2017 16:57 F5AQX O RO JT65 EME -25 4435+-
03/05/2017 17:01 RW3PX KO84PC O RO JT65 EME -24 6773
03/05/2017 17:05 OH7PI KP32 O RO JT65 EME -20 6574+-
03/05/2017 17:13 HAØDU O RO JT65 EME -24 5316+-
03/05/2017 17:19 DL9GS JO31OM O RO JT65 EME -24 4891
03/05/2017 17:23 DG1VL JO61WE O RO JT65 EME -25 5218
03/05/2017 17:33 GM6VXB IO97AQ O RO JT65 EME -25 5074
03/05/2017 18:01 S5ØP O RO JT65 EME -24 4936+-
03/05/2017 18:15 G4FUF JOØ1 O RO JT65 EME -24 4609+-
03/05/2017 18:29 IK4PMB JN54MM O RO JT65 EME -25 4616
03/05/2017 21:57 OK2PMS JN89WW O RO JT65 EME -24 5375
03/05/2017 22:01 G4EZP JOØ1GN O RO JT65 EME -25 4592
03/05/2017 22:25 F6BKI IN94PT O RO JT65 EME -25 3946

QSL information is here